Avkastning
.   Periodisk historisk avkastning   .   Løpende historisk avkastning   .

Endre valuta her
Fond  Graf Valuta Nav
kurs

uke

mnd

mnd

mnd
  1/1 dags dato Avkastning
2009
  kurs pr.  
TRP Glob Hi Yield   NOK 135,06  0,2% 0,5% 5,1% 6,3%    8,3% 42,8%   2/9 2010    
Skagen Vekst   NOK 1262,46  1,8% -1,3% -0,4% -1,1%    -0,5% 48,1%   2/9 2010    
Skagen Kon-Tiki   NOK 513,01  1,7% 1,2% 4,7% 7,4%    8,9% 63,4%   2/9 2010    
Skagen Global   NOK 726,21  1,1% 1,0% 3,7% 4,5%    4,1% 26,8%   1/9 2010    
JPMorgan US Select   NOK 854,19  0,5% -0,9% -4,6% -0,3%    1,1% 10,8%   2/9 2010    
FI Technology   NOK 46,22  -0,1% -1,7% -5,7% -0,4%    -1,7% 33,2%   2/9 2010    
FI South East Asia   NOK 36,76  1,0% 1,4% 5,0% 9,9%    8,7% 41,1%   2/9 2010    
FI Japan   NOK 7,94  -0,7% -0,4% -5,9% -2,3%    3,0% -4,0%   2/9 2010    
FI Industrials   NOK 255,14  1,6% -0,3% -0,5% 2,8%    2,9% 28,0%   2/9 2010    
FI India   NOK 192,08  -1,7% 2,7% 5,8% 16,1%    19,3% 60,2%   2/9 2010    
FI Global Property NOK 56,58  1,9% 2,9% 4,8% 12,3%    12,6% 13,2%   2/9 2010    
FI Financial Servi   NOK 135,83  1,4% -1,7% 1,0% 4,7%    2,5% 10,7%   2/9 2010    
FI Euro SmallCap   NOK 176,83  2,1% 1,5% 4,8% 6,0%    4,7% 37,5%   2/9 2010    
FI European Growth   NOK 72,76  2,4% -1,7% 2,7% 2,6%    -1,0% 7,2%   2/9 2010    
FI European Aggres   NOK 89,29  2,7% -1,4% 4,3% 3,6%    1,0% 11,3%   2/9 2010    
FI Euro Blue Chip   NOK 106,27  2,8% -2,6% 4,0% 0,7%    -6,2% 2,2%   2/9 2010    
FI American Growth   NOK 123,22  0,3% -1,2% -5,1% -1,4%    1,0% 2,6%   2/9 2010    
FI America NOK 25,90  0,4% -2,2% -6,8% -1,9%    -0,3% 16,6%   2/9 2010    
FI Global Opportunities   NOK 75,77  0,7% -0,9% -2,6% 1,1%    0,4% 21,8%   2/9 2010    
EC Øst-Europa NOK 33,38  0,8% -0,2% 2,5% 6,2%    12,6% 67,0%   2/9 2010    
EC Tyrkia NOK 8,91  2,1% 2,6% 10,8% 23,1%    24,8% 71,0%   2/9 2010    
EC Russland   NOK 1096,63  0,6% -0,1% 1,3% 5,7%    14,2% 99,5%   2/9 2010    
DPN   NOK 12039,63  -1,6% 1,3% 1,4% 4,8%    8,1% 0,2%   2/9 2010    
DP Norge - Oblig.   NOK 11311,68  0,0% 1,5% 2,5% 3,9%    5,2% 11,2%   1/9 2010    
DPN Korte Obli.   NOK 11175,00  -0,1% 0,2% 0,3% 0,9%    1,4% 1,3%   2/9 2010    
DV Offensiv   NOK 162,11  0,3% -0,2% -0,4% 3,1%    1,4% 25,5%   31/8 2010    
DV Moderat   NOK 169,93  0,2% 0,1% 0,4% 3,1%    2,3% 19,8%   31/8 2010    
DV Garanti   NOK 163,45  1,1% 0,4% 1,5% 1,7%    1,2% 25,2%   1/9 2010    
DV Forsiktig   NOK 154,18  0,2% 0,4% 1,0% 2,5%    2,3% 14,4%   31/8 2010    
DV 100% Aksjer   NOK 123,70  0,3% -0,6% -1,4% 2,7%    0,3% 26,7%   31/8 2010    
DI Trans-Balkan NOK 45,57  -0,2% -0,6% 3,3% -3,5%    -2,1% 21,3%   3/9 2010    
DI SRI Global   NOK 58,59  0,6% 0,6% -1,0% 0,9%    1,3% 6,3%   2/9 2010    
DI Norsk Obl   NOK 1052,04  -0,4% 0,8% 1,1% 2,5%    3,8% 6,5%   2/9 2010    
DI Norsk Likv. I   NOK 1099,78  0,1% 0,3% 0,7% 1,2%    1,6% 5,8%   2/9 2010    
DI Norge Vekst   NOK 8332,68  3,9% -2,9% 2,1% -1,6%    -3,8% 80,8%   2/9 2010    
DI Norge I NOK 4244,14  3,8% -1,3% 3,4% 0,0%    -1,5% 74,0%   2/9 2010    
DI NO Aksjer Inst   NOK 2629,71  3,9% -1,2% 3,8% -1,0%    -2,8% 76,6%   2/9 2010    
DI Nordic   NOK 375,06  4,2% -2,8% 3,1% 5,1%    7,8% 26,4%   3/9 2010    
DI Horisont Rente   NOK 1057,78  -0,1% 0,6% 1,0% 2,3%    2,9% 3,5%   1/9 2010    
DI Horisont Aksje   NOK 1549,98  3,2% 1,1% 2,3% 0,9%    -1,0% 48,0%   1/9 2010    
DI Greater China   NOK 307,90  0,8% 2,3% 3,6% 8,6%    4,4% 42,1%   3/9 2010    
DI Global Index   NOK 563,83  0,7% 0,7% -0,5% 1,8%    1,8% 9,5%   2/9 2010    
DI Glo.Em.Markets   NOK 397,14  2,2% 3,0% 5,7% 16,0%    17,4% 46,3%   3/9 2010    
DI Global Corporate Bonds   NOK 217,78  -1,2% 1,5% 4,1% 1,6%    1,2% 1,0%   3/9 2010    
DI EuroBond Cl. A   NOK 122,77  -1,6% 2,1% 3,4% 3,5%    3,5% -5,8%   3/9 2010    
DI Euro Small Cap   NOK 224,44  3,4% -1,5% 5,9% 8,4%    10,3% 20,5%   3/9 2010    
DI Eur H Dividend   NOK 134,01  2,4% -1,3% 2,9% 0,1%    -4,8% 9,9%   3/9 2010    
DI Europe Focus   NOK 84,09  3,7% -0,9% 3,6% 3,1%    1,4% 17,0%   3/9 2010    
DI East Eur. Con.   NOK 373,60  1,8% -0,7% 7,0% 4,4%    6,6% 23,7%   3/9 2010    
DI Aktiv Formuesf   NOK 3574,50  1,6% -7,1% -6,9% -5,9%    -6,6% 21,5%   2/9 2010    
CA WorldWide   NOK 5032,17  0,6% 0,0% 0,7% 2,4%    1,2% 3,2%   1/9 2010    
CA Obligasjon   NOK 1294,94  -0,2% 1,2% 1,5% 3,3%    5,1% 5,4%   1/9 2010    
CA Medical   NOK 1575,92  0,5% 3,4% -2,9% -6,2%    -1,8% -7,1%   1/9 2010    
CA Aksje Norge   NOK 6230,09  6,7% 2,1% 5,0% -0,9%    -1,0% 63,0%   1/9 2010    
BR US Basic Value   NOK 252,98  0,5% -0,6% -3,9% -1,6%    0,5% 9,5%   2/9 2010    
BR Latin American   NOK 541,23  2,0% 2,0% 8,8% 10,0%    7,8% 83,5%   2/9 2010    
BR Global SmallCap   NOK 322,61  0,7% 0,7% -2,5% 1,3%    2,5% 12,4%   2/9 2010    
BR Gl.Dynamic Eq   NOK 67,24  0,5% 2,0% -0,8% 2,4%    3,2% 5,6%   2/9 2010    
BR Euro Val USD   NOK 268,02  2,4% -1,4% 7,0% 2,9%    -6,0% 15,0%   2/9 2010    
BR Em. Europe   NOK 734,51  1,4% -0,6% 2,6% 6,2%    9,5% 58,6%   2/9 2010    
 betyr: "Fondet kan kun benyttes av kunder som har en Fondskonto i Danica Pensjon." 
* betyr: Vi har ennå ikke mottatt data fra disse fondene   Obs
Se utskriftsvennlig versjon her