Avkastning
.   Periodisk historisk avkastning   .   Løpende historisk avkastning   .

Endre valuta her
Fond  Graf Valuta Nav
kurs

uke

mnd

mnd

mnd
  1/1 dags dato Avkastning
2009
  kurs pr.  
EC Russland   NOK 1096,67  0,3% 0,3% 1,3% 3,1%    14,2% 99,5%   6/9 2010    
BR Latin American   NOK 539,26  1,1% 2,8% 7,3% 8,0%    7,4% 83,5%   6/9 2010    
DI Norge Vekst   NOK 8427,32  3,9% -2,8% 2,6% -2,5%    -2,7% 80,8%   6/9 2010    
DI NO Aksjer Inst   NOK 2663,90  3,8% -1,2% 4,5% -2,7%    -1,5% 76,6%   6/9 2010    
DI Norge I NOK 4295,32  3,6% -1,2% 3,8% -1,9%    -0,3% 74,0%   6/9 2010    
EC Tyrkia NOK 8,92  1,6% 5,0% 11,4% 22,6%    24,9% 71,0%   6/9 2010    
EC Øst-Europa NOK 33,47  0,9% 0,5% 3,6% 4,2%    12,9% 67,0%   6/9 2010    
Skagen Kon-Tiki   NOK 516,27  2,1% 2,4% 4,3% 8,2%    9,6% 63,4%   3/9 2010    
CA Aksje Norge   NOK 6312,91  5,7% 0,0% 3,3% -0,9%    0,3% 63,0%   3/9 2010    
FI India   NOK 195,32  1,9% 5,2% 6,6% 15,4%    21,3% 60,2%   6/9 2010    
BR Em. Europe   NOK 735,69  1,2% -0,1% 4,1% 3,3%    9,7% 58,6%   6/9 2010    
Skagen Vekst   NOK 1269,81  2,1% -1,0% -0,8% -2,1%    0,1% 48,1%   6/9 2010    
DI Horisont Aksje   NOK 1567,80  3,5% 0,3% 1,3% 0,9%    0,1% 48,0%   3/9 2010    
DI Glo.Em.Markets   NOK 403,55  3,0% 4,4% 7,0% 16,9%    19,3% 46,3%   7/9 2010    
TRP Glob Hi Yield   NOK 135,60  0,4% 0,3% 4,8% 6,1%    8,7% 42,8%   6/9 2010    
DI Greater China   NOK 314,38  2,5% 3,5% 4,6% 10,3%    6,6% 42,1%   7/9 2010    
FI South East Asia   NOK 37,25  2,1% 4,8% 5,2% 10,3%    10,2% 41,1%   6/9 2010    
FI Euro SmallCap   NOK 178,33  2,8% 2,6% 5,5% 4,5%    5,6% 37,5%   6/9 2010    
FI Technology   NOK 46,89  1,5% 1,8% -5,8% 0,1%    -0,2% 33,2%   6/9 2010    
FI Industrials   NOK 257,05  2,1% 1,7% 0,2% 1,2%    3,7% 28,0%   6/9 2010    
Skagen Global   NOK 731,51  1,6% 1,0% 1,8% 4,9%    4,8% 26,8%   3/9 2010    
DV 100% Aksjer   NOK 123,70  0,3% -0,6% -1,4% 2,7%    0,3% 26,7%   31/8 2010    
DI Nordic   NOK 376,12  4,4% -3,3% 6,3% 4,2%    8,1% 26,4%   7/9 2010    
DV Offensiv   NOK 162,11  0,3% -0,2% -0,4% 3,1%    1,4% 25,5%   31/8 2010    
DV Garanti   NOK 164,43  1,4% 0,2% 1,3% 1,7%    1,8% 25,2%   3/9 2010    
DI East Eur. Con.   NOK 375,80  2,7% -1,3% 13,4% 4,4%    7,2% 23,7%   7/9 2010    
FI Global Opportunities   NOK 76,34  1,7% 2,1% -2,0% 0,3%    1,1% 21,8%   6/9 2010    
DI Aktiv Formuesf   NOK 3568,31  -0,2% -7,4% -7,0% -8,5%    -6,8% 21,5%   6/9 2010    
DI Trans-Balkan NOK 45,90  -0,1% -0,5% 7,2% -2,7%    -1,4% 21,3%   7/9 2010    
DI Euro Small Cap   NOK 224,43  2,9% -2,3% 7,8% 7,7%    10,3% 20,5%   7/9 2010    
DV Moderat   NOK 169,93  0,2% 0,1% 0,4% 3,1%    2,3% 19,8%   31/8 2010    
DI Europe Focus   NOK 84,54  4,3% -1,8% 6,1% 2,9%    2,0% 17,0%   7/9 2010    
FI America NOK 26,20  2,1% 1,2% -5,7% -1,7%    0,9% 16,6%   6/9 2010    
BR Euro Val USD   NOK 270,00  2,9% -2,0% 7,9% 0,6%    -5,3% 15,0%   6/9 2010    
DV Forsiktig   NOK 154,18  0,2% 0,4% 1,0% 2,5%    2,3% 14,4%   31/8 2010    
FI Global Property NOK 57,30  3,1% 6,6% 7,3% 12,6%    14,0% 13,2%   6/9 2010    
BR Global SmallCap   NOK 326,31  1,5% 1,9% -2,8% 1,0%    3,7% 12,4%   6/9 2010    
FI European Aggres   NOK 90,07  3,9% 0,3% 6,9% 1,1%    1,9% 11,3%   6/9 2010    
DP Norge - Oblig.   NOK 11268,59  -0,4% 1,0% 2,1% 3,4%    4,8% 11,2%   3/9 2010    
JPMorgan US Select   NOK 866,66  3,4% 1,4% -4,9% 1,3%    2,6% 10,8%   3/9 2010    
FI Financial Servi   NOK 137,35  2,8% 2,1% 3,3% 3,3%    3,6% 10,7%   6/9 2010    
DI Eur H Dividend   NOK 134,96  2,6% -1,1% 6,4% 0,1%    -4,1% 9,9%   7/9 2010    
DI Global Index   NOK 570,19  1,3% 1,1% -1,7% 2,1%    2,9% 9,5%   6/9 2010    
BR US Basic Value   NOK 255,61  1,4% 0,5% -4,2% -1,2%    1,6% 9,5%   6/9 2010    
FI European Growth   NOK 73,20  3,2% -0,2% 4,4% -0,1%    -0,4% 7,2%   6/9 2010    
DI Norsk Obl   NOK 1049,57  -0,7% 0,2% 1,0% 2,9%    3,5% 6,5%   6/9 2010    
DI SRI Global   NOK 59,34  1,4% 1,1% -2,1% 1,4%    2,6% 6,3%   6/9 2010    
DI Norsk Likv. I   NOK 1100,09  0,1% 0,3% 0,8% 1,4%    1,6% 5,8%   6/9 2010    
BR Gl.Dynamic Eq   NOK 67,85  0,9% 2,7% -1,4% 2,4%    4,1% 5,6%   6/9 2010    
CA Obligasjon   NOK 1287,15  -0,8% 0,6% 1,1% 2,8%    4,4% 5,4%   3/9 2010    
DI Horisont Rente   NOK 1056,35  -0,2% 0,5% 0,9% 2,1%    2,7% 3,5%   3/9 2010    
CA WorldWide   NOK 5069,86  1,4% 0,9% 0,4% 1,9%    1,9% 3,2%   3/9 2010    
FI American Growth   NOK 124,81  2,0% 1,7% -3,9% -0,8%    2,2% 2,6%   6/9 2010    
FI Euro Blue Chip   NOK 107,09  3,9% -0,8% 6,9% -1,1%    -5,5% 2,2%   6/9 2010    
DPN Korte Obli.   NOK 11165,44  -0,1% 0,1% 0,3% 0,9%    1,3% 1,3%   6/9 2010    
DI Global Corporate Bonds   NOK 218,57  -1,4% 1,5% 3,3% 2,0%    1,6% 1,0%   7/9 2010    
DPN   NOK 11940,60  -2,3% 0,1% 0,7% 4,7%    7,2% 0,2%   6/9 2010    
FI Japan   NOK 8,07  0,2% 1,9% -3,6% -2,0%    4,6% -4,0%   6/9 2010    
DI EuroBond Cl. A   NOK 122,98  -2,2% 1,8% 2,1% 3,9%    3,7% -5,8%   7/9 2010    
CA Medical   NOK 1578,36  0,9% 2,4% -4,2% -6,6%    -1,7% -7,1%   3/9 2010    
 betyr: "Fondet kan kun benyttes av kunder som har en Fondskonto i Danica Pensjon." 
* betyr: Vi har ennå ikke mottatt data fra disse fondene   Obs
Se utskriftsvennlig versjon her