Avkastning
.   Periodisk historisk avkastning   .   Løpende historisk avkastning   .

Endre valuta her
Fond  Graf Valuta Nav
kurs

uke

mnd

mnd

mnd
  1/1 dags dato Avkastning
2009
  kurs pr.  
BR Em. Europe   NOK 739,29  2,2% 3,6% -0,9% 6,1%    10,2% 58,6%   28/7 2010    
BR Euro Val USD   NOK 270,36  4,4% 5,9% 0,2% -0,1%    -5,2% 15,0%   28/7 2010    
BR Gl.Dynamic Eq   NOK 66,96  0,4% -2,2% -2,1% 4,7%    2,8% 5,6%   28/7 2010    
BR Global SmallCap   NOK 326,43  0,7% -1,8% -4,8% 5,7%    3,7% 12,4%   28/7 2010    
BR Latin American   NOK 526,16  1,1% 0,5% 5,7% 14,4%    4,8% 83,5%   28/7 2010    
BR US Basic Value   NOK 259,85  0,8% -1,1% -4,4% 5,7%    3,3% 9,5%   28/7 2010    
CA Aksje Norge   NOK 6190,87  4,1% 4,8% -7,4% 0,8%    -1,7% 63,0%   28/7 2010    
CA Medical   NOK 1558,24  -0,6% -4,6% -5,0% -5,2%    -2,9% -7,1%   28/7 2010    
CA Obligasjon   NOK 1279,03  -0,0% 0,4% 1,0% 3,0%    3,8% 5,4%   28/7 2010    
CA WorldWide   NOK 5095,34  0,6% -1,1% 0,3% 5,4%    2,4% 3,2%   28/7 2010    
DI Aktiv Formuesf   NOK 3844,98  0,1% 0,4% -4,5% 3,5%    0,5% 21,5%   28/7 2010    
DI East Eur. Con.   NOK 370,18  4,5% 11,8% -1,3% 2,6%    5,6% 23,7%   29/7 2010    
DI Europe Focus   NOK 84,14  2,3% 3,0% 2,1% 4,5%    1,5% 17,0%   29/7 2010    
DI Eur H Dividend   NOK 135,09  2,7% 4,2% 1,6% -0,1%    -4,0% 9,9%   29/7 2010    
DI Euro Small Cap   NOK 225,92  4,0% 5,8% 4,5% 10,8%    11,0% 20,5%   29/7 2010    
DI EuroBond Cl. A   NOK 121,29  -0,1% 1,1% 3,6% 2,0%    2,2% -5,8%   29/7 2010    
DI Global Corporate Bonds   NOK 216,11  0,8% 2,7% 2,1% -0,0%    0,5% 1,0%   29/7 2010    
DI Glo.Em.Markets   NOK 389,81  2,4% -0,0% 8,1% 20,4%    15,2% 46,3%   29/7 2010    
DI Global Index   NOK 571,99  1,6% 0,1% -1,0% 5,0%    3,3% 9,5%   28/7 2010    
DI Greater China   NOK 306,26  2,0% 0,5% 3,9% 11,3%    3,9% 42,1%   29/7 2010    
DI Horisont Aksje   NOK 1553,64  4,0% 2,0% -6,0% 3,4%    -0,8% 48,0%   27/7 2010    
DI Horisont Rente   NOK 1049,96  0,0% 0,5% 0,5% 1,7%    2,1% 3,5%   27/7 2010    
DI Nordic   NOK 378,79  2,1% 5,3% 0,6% 8,9%    8,8% 26,4%   29/7 2010    
DI NO Aksjer Inst   NOK 2618,68  3,9% 4,0% -7,1% 1,2%    -3,2% 76,6%   28/7 2010    
DI Norge I NOK 4222,26  3,9% 4,1% -7,1% 2,2%    -2,0% 74,0%   28/7 2010    
DI Norge Vekst   NOK 8427,37  4,3% 2,8% -5,7% 1,3%    -2,7% 80,8%   28/7 2010    
DI Norsk Likv. I   NOK 1095,76  0,1% 0,3% 0,4% 1,0%    1,2% 5,8%   28/7 2010    
DI Norsk Obl   NOK 1042,90  -0,0% 0,6% 1,2% 2,2%    2,9% 6,5%   28/7 2010    
DI SRI Global   NOK 59,60  1,5% -0,2% -1,6% 4,5%    3,0% 6,3%   28/7 2010    
DI Trans-Balkan NOK 45,77  4,2% 7,5% -6,4% -5,8%    -1,7% 21,3%   29/7 2010    
DV 100% Aksjer   NOK 126,41  2,7% 0,3% -4,1% 5,5%    2,5% 26,7%   27/7 2010    
DV Forsiktig   NOK 154,15  0,8% 0,7% -0,7% 2,7%    2,3% 14,4%   27/7 2010    
DV Garanti   NOK 163,63  1,6% 0,9% -1,9% 2,9%    1,3% 25,2%   27/7 2010    
DV Moderat   NOK 170,99  1,3% 0,5% -1,7% 4,1%    2,9% 19,8%   27/7 2010    
DV Offensiv   NOK 164,45  1,9% 0,4% -2,7% 5,1%    2,9% 25,5%   27/7 2010    
EC Russland   NOK 1090,99  2,1% 0,3% -5,4% 7,3%    13,6% 99,5%   28/7 2010    
EC Tyrkia NOK 8,74  0,4% 5,3% 5,1% 11,7%    22,4% 71,0%   28/7 2010    
EC Øst-Europa NOK 33,34  2,3% 2,3% -4,1% 6,3%    12,5% 67,0%   28/7 2010    
FI Global Opportunities   NOK 76,93  0,7% -1,8% -3,2% 6,6%    1,9% 21,8%   28/7 2010    
FI America NOK 26,64  1,0% -1,9% -5,9% 5,9%    2,6% 16,6%   28/7 2010    
FI American Growth   NOK 125,01  0,4% -2,1% -5,6% 5,8%    2,4% 2,6%   28/7 2010    
FI Euro Blue Chip   NOK 110,14  3,9% 3,0% 2,7% 3,7%    -3,9% 2,2%   28/7 2010    
FI European Aggres   NOK 90,83  3,8% 3,6% 0,2% 7,1%    2,2% 11,3%   28/7 2010    
FI European Growth   NOK 74,33  2,8% 1,8% -0,3% 6,2%    0,6% 7,2%   28/7 2010    
FI Euro SmallCap   NOK 174,55  1,3% 1,5% -1,1% 4,3%    3,4% 37,5%   28/7 2010    
FI Financial Servi   NOK 138,87  3,7% 2,3% -0,0% 11,3%    4,4% 10,7%   28/7 2010    
FI Global Property NOK 55,85  3,1% 0,8% 3,4% 17,5%    9,9% 13,2%   28/7 2010    
FI India   NOK 185,83  -0,7% -3,2% 3,1% 20,9%    15,4% 60,2%   28/7 2010    
FI Industrials   NOK 256,75  1,7% -1,0% -4,1% 7,8%    3,6% 28,0%   28/7 2010    
FI Japan   NOK 8,04  1,3% -3,0% -6,2% 2,5%    4,3% -4,0%   28/7 2010    
FI South East Asia   NOK 35,84  0,8% -2,3% 1,4% 13,3%    6,0% 41,1%   28/7 2010    
FI Technology   NOK 48,02  0,9% -1,2% -5,9% 7,3%    2,2% 33,2%   28/7 2010    
JPMorgan US Select   NOK 877,23  1,0% -1,1% -3,3% 6,6%    3,8% 10,8%   28/7 2010    
Skagen Global   NOK 731,83  2,4% 0,7% -1,1% 5,5%    4,9% 26,8%   27/7 2010    
Skagen Kon-Tiki   NOK 511,23  3,2% 1,3% 0,7% 11,2%    8,5% 63,4%   27/7 2010    
Skagen Vekst   NOK 1270,72  2,7% 1,9% -6,6% 1,1%    0,2% 48,1%   28/7 2010    
TRP Glob Hi Yield   NOK 134,19  1,2% 2,5% 0,5% 6,3%    7,6% 42,8%   28/7 2010    
 betyr: "Fondet kan kun benyttes av kunder som har en Fondskonto i Danica Pensjon." 
* betyr: Vi har ennå ikke mottatt data fra disse fondene   Obs
Se utskriftsvennlig versjon her